

山东大学创建于清光绪27年(公元1901年),初名山东大学堂,续北京大学后的第二所国立大学。是首批进入国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学之一。教育培养得分位居全国第五,学校连续十几年被SCI收录的论文数进入全国高校前十位。管理学院是我校规模最大的学院之一,
目前设置13个本科专业和7个硕士生专业,拥有企业管理、管理科学与工程2个博士点,工商管理博士后科研流动站,以及EMBA、MBA、
工程硕士(含项目管理、工业工程)等专业学位点。一百多年来山东大学,铸成了“气有浩然,学无止境”的校训和
“求真务实,开放拓新”的校风,形成了刚毅厚重、朴实无华的山大人风格。
山东大学工程硕士采取自主招生、自定录取分数;课程学习期间采用学分管理方式,并保留学分5年;论文
期间采取双导师论文指导,学生自主选择学习和论文方向。
山东大学GPAC学位教学中心,以清华大学师资为依托,在整合清华大学工程硕士课程基础上结合山东大学学科
优势,开设工程硕士北京班学位班。
| 课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 必 修 课 程 |
公共基础课 | GG001 | 马克思主义理论 | 3.0 | 1 |
| GG002 | 工程硕士外语(基础部分) | 3.0 | 1 | ||
| GG003 | 工程经济学 | 2.0 | 1 | ||
| GG004 | 工程硕士数学 | 4.0 | 1 | ||
| 专业基础课 | JC001 | 项目管理概论 | 1.5 | 1 | |
| JC002 | 项目管理体验式课程(模拟演练) | 2.0 | 1 | ||
| 专业核心课 | HX001 | 项目可行性研究与后评价 | 1.5 | 2 | |
| HX002 | 项目计划与控制 | 2.0 | 2 | ||
| HX003 | 项目质量管理 | 1.5 | 2 | ||
| HX004 | 项目风险管理 | 2.0 | 2 | ||
| HX005 | 项目成本管理 | 1.0 | 2 | ||
| HX006 | 项目采购及合同管理 | 1.0 | 2 | ||
| HX007 | 项目人力资源(干系人)管理 | 1.0 | 2 | ||
| 前沿高级课 | GJ001 | 项目集成管理 | 1.0 | 3 | |
| GJ002 | 组织级项目管理体系(OPM3)规划及建设 | 1.0 | 3 | ||
| GJ003 | 项目管理办公室(PMO) | 1.0 | 3 | ||
| GJ004 | 成功的大项目与多项目 | 1.0 | 3 | ||
| 必修环节 | LW001 | 中期筛选与开题报告 | 1.0 | 4 | |
| LW002 | 文献检索与论文写作 | 1.0 | 4 | ||
| LW003 | IPMF国际项目管理高峰论坛及交流考察 | 1.0 | 3 | ||
| 选 修 课 程 |
IT项目管理方向 | IT001 | 电子商务系统 | 1.5 | 3 |
| IT002 | IT战略规划 | 1.5 | 3 | ||
| IT003 | 产品开发流程管理 | 1.5 | 2 | ||
| IT004 | 项目管理软件与应用 | 1.5 | 3 | ||
| 工程房地产方向 | GC001 | 房地产项目管理 | 1.5 | 3 | |
| GC002 | 建设项目招投标 | 1.5 | 3 | ||
| GC003 | 工程项目总承包模式与实务 | 1.5 | 3 | ||
| GC004 | 房地产工程项目案例解析 | 1.5 | 3 | ||





